昭島市のポスティングのポスティングならお任せください。地元地域に詳しいスタッフが高品質のポスティングを提供いたします。
昭島市の地域情報
・東京都心より約35キロメートル西の多摩川の左岸に位置しており、市北部には玉川上水が流れている。また、市の南を流れる多摩川に向かって市域が全体的に北西から南東へ向かって緩やかに傾斜している。市域の標高は、最高地点で海抜170.72m、最低地点で76.68mとなっている。(河川部分は除く)
・市の東西を貫くJR青梅線の線路を境として、北部では団地、工業地、ゴルフ場、国営昭和記念公園の敷地などが大きな面積を占める。それに対し南部では主として住宅地の占める割合が大きい。だが、最南部である多摩川の河岸付近地域には団地や学校が比較的多く存在している。
配布部数表
昭島市の配布部数表です。
町名 | 全戸数 | 戸建数 |
---|---|---|
朝 日 町 1丁目 | 350 | 70 |
2丁目 | 360 | 120 |
3丁目 | 370 | 255 |
4丁目 | 680 | 190 |
5丁目 | 410 | 270 |
東 町 1丁目 | 630 | 140 |
2丁目 | 140 | 0 |
3丁目 | 250 | 140 |
4丁目 | 370 | 220 |
5丁目 | 170 | 100 |
大 神 町 1丁目 | 300 | 150 |
2丁目 | 200 | 140 |
3丁目 | 410 | 170 |
4丁目 | 420 | 350 |
郷 地 町 1丁目 | 330 | 230 |
2丁目 | 440 | 380 |
3丁目 | 430 | 100 |
昭 和 町 1丁目 | 390 | 90 |
2丁目 | 400 | 0 |
3丁目 | 370 | 290 |
4丁目 | 240 | 80 |
5丁目 | 400 | 90 |
拝 島 町 1丁目 | 330 | 230 |
2丁目 | 620 | 315 |
3丁目 | 1,100 | 130 |
4丁目 | 300 | 220 |
5丁目 | 130 | 70 |
松 原 町 1丁目 | 900 | 200 |
2丁目 | 430 | 50 |
3丁目 | 380 | 20 |
4丁目 | 375 | 160 |
5丁目 | 535 | 230 |
田 中 町 1丁目 | 860 | 450 |
2丁目 | 420 | 210 |
3丁目 | 900 | 125 |
4丁目 | 20 | 0 |
緑 町 1丁目 | 850 | 450 |
2丁目 | 885 | 515 |
3丁目 | 885 | 600 |
4丁目 | 1,110 | 525 |
5丁目 | 580 | 315 |
宮 沢 町 1丁目 | 430 | 180 |
2丁目 | 720 | 490 |
3丁目 | 220 | 130 |
上 川 原 町 1丁目 | 300 | 210 |
2丁目 | 470 | 150 |
3丁目 | 340 | 120 |
玉 川 町 1丁目 | 1,000 | 100 |
2丁目 | 490 | 80 |
3丁目 | 610 | 330 |
4丁目 | 350 | 150 |
5丁目 | 660 | 280 |
つつじヶ丘 1丁目 | 0 | 0 |
2丁目 | 1,350 | 0 |
3丁目 | 1,150 | 0 |
中 神 町 1丁目 | 510 | 370 |
2丁目 | 565 | 395 |
3丁目 | 30 | 30 |
福 島 町 1丁目 | 330 | 190 |
2丁目 | 490 | 395 |
3丁目 | 460 | 250 |
美 堀 町 1丁目 | 410 | 305 |
2丁目 | 540 | 330 |
3丁目 | 130 | 105 |
4丁目 | 260 | 50 |
5丁目 | ※200 | 100 |
武 蔵 野 2丁目 | ※525 | 100 |
3丁目 | ※750 | 95 |
中 神 町 A | 710 | 450 |
B | 1,000 | 50 |
C | 1,150 | 400 |
福 島 町 | 570 | 35 |
宮 沢 町 | 650 | 200 |
築 地 町 | 140 | 0 |
昭島市合計 | 37,180 | 14,460 |
ポスティング、チラシデザイン、チラシ印刷、新聞折込など、お気軽にお問い合わせください0120-04-5022受付時間 9:00-17:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ・お見積り