国立市のポスティングのポスティングならお任せください。地元地域に詳しいスタッフが高品質のポスティングを提供いたします。
国立市の地域情報
多摩川左岸の沖積低地とそれが武蔵野台地を削った河岸段丘の段丘面及び段丘崖からなる。発達した段丘崖としては北東端に国分寺崖線、南部に立川崖線がみられる。北部をJR中央本線が、中央部やや南寄りをJR南武線と甲州街道が、南部を国道20号線日野バイパスがそれぞれ東西に通っている。中央線の国立駅から南武線の谷保駅まで真直ぐ大通り(=東京都道146号国立停車場谷保線、通称:大学通り)が通っており、新旧の中心街を結んでいる。おおむね南武線に沿った河岸段丘の段丘崖の上は住宅地、下は農耕地となっていたが、最近では宅地開発の進捗もあり段丘崖の下でも住宅が増えている。
配布部数表
国立市の配布部数表です。
町名 | 全戸数 | 戸建数 |
---|---|---|
東 1丁目 | 1,600 | 240 |
2丁目 | 1,180 | 510 |
3丁目 | 1,260 | 580 |
4丁目 | 1,280 | 550 |
中 1丁目 | 1,750 | 510 |
2丁目 | 1,000 | 500 |
3丁目 | 750 | 270 |
西 1丁目 | 1,600 | 500 |
2丁目 | 2,100 | 770 |
3丁目 | 550 | 260 |
北 1丁目 | 750 | 120 |
2丁目 | 940 | 400 |
3丁目 | 1,640 | 210 |
富士見台1丁目 | 2,400 | 300 |
2丁目 | 1,700 | 220 |
3丁目 | 1,500 | 200 |
4丁目 | 1,120 | 200 |
グランソシエ西東 | 580 | |
泉 1丁目 | 40 | 10 |
2丁目 | 440 | 40 |
3丁目 | 530 | 220 |
4丁目 | 200 | 90 |
5丁目 | 60 | 40 |
旧青柳(石田含む) | 720 | 200 |
青 柳 1丁目 | 650 | 200 |
3丁目 | 200 | 70 |
矢 川 3丁目 | 110 | 60 |
谷保A(矢川4丁目) | 400 | 250 |
B(矢川1丁目) | 270 | 100 |
C(谷保2丁目) | 580 | 195 |
D(谷保1丁目) | 430 | 255 |
※E(矢川3丁目一部) | 100 | 50 |
F(矢川2丁目) | 445 | 165 |
G(谷保3丁目) | 335 | 180 |
H(谷保5丁目) | 255 | 130 |
I(谷保4丁目) | 330 | 200 |
谷 保 6丁目 | 120 | 90 |
谷 保 7丁目 | 220 | 170 |
国立市合計 | 30,135 | 9,055 |
ポスティング、チラシデザイン、チラシ印刷、新聞折込など、お気軽にお問い合わせください0120-04-5022受付時間 9:00-17:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ・お見積り